AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | เพอร์ซิกู คูดูส | เสมอ | เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |
![]() | 19.14% | 39.05% | 41.80% | 80.86% | 60.95% | 58.2% |
![]() | 71.95% | 59.76% | 68.29% | 71.95% | 59.76% | 68.29% |
![]() | 40.43% | 30.47% | 29.10% | 80.86% | 60.95% | 58.2% |
![]() | 64.02% | 68.9% | 67.07% | 71.95% | 62.2% | 65.85% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.36 |
0.50 0.75 |
0.98 1.66 |
1.81 1.29 |
3.14 4.08 |
3.57 7.30 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.74 0.65 |
0.50 0.75 |
0.96 0.95 |
1.74 1.45 |
3.55 3.55 |
3.80 4.40 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 1.48 |
3.30 4.00 |
2.60 5.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.66 |
0.50 0.75 |
0.97 0.96 |
1.74 1.45 |
3.55 3.55 |
3.80 4.40 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.78 0.87 |
1.00 |
1.03 0.92 |
2.30 1.53 |
3.10 3.80 |
2.80 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.83 |
1.00 |
0.90 |
1.46 |
3.80 |
5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.50 |
0.91 |
1.15 |
6.00 |
17.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
1.00 |
0.96 |
1.50 |
3.80 |
5.30 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.82 |
1.00 1.00 |
0.85 0.88 |
1.50 |
3.80 |
5.30 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.85 |
1.00 |
1.01 0.90 |
2.35 1.52 |
3.25 3.80 |
2.80 6.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.40 1.50 |
3.40 4.10 |
2.65 5.50 |
เพอร์ซิกู คูดูส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เพอร์เซวอร์ แวโรเพน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |